Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 5000 ~ 50000 € | 15.00 % | |
Vente | 51000 ~ 70000 € | 10.00 % | |
Vente | 71000 ~ 100000 € | 7.00 % | |
Vente | 101000 ~ 150000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 151000 € | 5.00 % | |
Location | Un 1/2 mois de loyer hors charges pour le locataire et le bailleur - Constitution du dossier d'usage | ||
Location | 3 ~ 3 € | 3€ le m² - Etats des lieux | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.