en
Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 5000 ~ 50000 € | 15.00 % | |
Sale | 51000 ~ 70000 € | 10.00 % | |
Sale | 71000 ~ 100000 € | 7.00 % | |
Sale | 101000 ~ 150000 € | 6.00 % | |
Sale | ≥ 151000 € | 5.00 % | |
Rental | Un 1/2 mois de loyer hors charges pour le locataire et le bailleur - Constitution du dossier d'usage | ||
Rental | 3 ~ 3 € | 3€ le m² - Etats des lieux | |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.